DOLAR 32,2042 % 0.07
EURO 35,0412 % 0.13
STERLIN 40,9907 % 0.14
FRANG 35,4255 % 0.22
ALTIN 2.504,08 % -0,25
BITCOIN 70.990,00 6.088
# TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray 37 64 99
2 Fenerbahçe 37 62 96
3 Trabzonspor 37 17 64
4 Rams Başakşehir 37 10 58
5 Beşiktaş 37 6 56
15 Tümosan Konyaspor 37 -11 41
16 MKE Ankaragücü 37 -4 40
17 Atakaş Hatayspor 37 -9 38
18 VavaCars Fatih Karagümrük 37 -5 37
19 Siltaş Yapı Pendikspor 37 -30 37
20 İstanbulspor 37 -47 16
Puan Durumu