<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sis &#8211; Ege&#039;de izmir Haber, Ege Haber, izmir Haberleri, Ege Haberleri, Son Dakika izmir, Torbalı Haberleri, Buca, Bornova, Karşıyaka</title>
	<atom:link href="https://www.egedeizmir.com/tag/sis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.egedeizmir.com</link>
	<description>izmir haber, ege haber, Son Dakika izmir Haberleri, Karşıyaka haberleri, Buca haberleri, Konak haberleri, Bornova haberleri, Torbalı haberleri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Nov 2021 12:30:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>İzmir&#8217;de sis etkili oldu</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/sis-etkili-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toraman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 12:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İZMİR]]></category>
		<category><![CDATA[Hava Durumu]]></category>
		<category><![CDATA[Sis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=84913</guid>

					<description><![CDATA[İzmir&#8217;in çeşitli ilçelerinde sis etkili oldu. Bir çok ilçede etkili olan sis, drone ile görüntülendi. İzmir&#8217;de sis etkili oldu İzmir&#8217;in çeşitli ilçelerinde sabah saatlerinden bu yana sis etkisi yaşanıyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı gözlenirken, İzmir&#8217;in sis altındaki genel görünümü, Kadifekale mevkiinde havadan görüntülendi. Egede İzmir Haber]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İzmir&#8217;in çeşitli ilçelerinde sis etkili oldu. Bir çok ilçede etkili olan sis, drone ile görüntülendi.</p>
<h2>İzmir&#8217;de sis etkili oldu</h2>
<p>İzmir&#8217;in çeşitli ilçelerinde sabah saatlerinden bu yana sis etkisi yaşanıyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı gözlenirken, İzmir&#8217;in sis altındaki genel görünümü, Kadifekale mevkiinde havadan görüntülendi.</p>
<p>Egede <a href="https://www.egedeizmir.com/">İzmir Haber</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İzmirlilerin Vazgeçilmez Lezzeti Közde Şiş Kuzu Kelle</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/kuzu-kelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toraman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 08:52:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İZMİR]]></category>
		<category><![CDATA[kelle]]></category>
		<category><![CDATA[köz]]></category>
		<category><![CDATA[kuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Sis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=71008</guid>

					<description><![CDATA[Buca ilçesinde deden toruna kasaplık mesleği ile uğraşan Murat Aydoğan, 20 yıldır közde şiş kuzu kelle satarak müdavimi olan müşterilerine farklı bir lezzet sunuyor. Aydoğan, lezzet sırrının yaklaşık 4-5 saat kellenin ateşte bekleyerek nar gibi kızarması olduğunu ifade ediyor. İzmirlilerin Vazgeçilmez Lezzeti Közde Şiş Kuzu Kelle Babasının çocukluk yıllarında dedesi ile bir gezisinde çiğ kuzu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Buca ilçesinde deden toruna <a href="https://www.egedeizmir.com/?s=kasapl%C4%B1k">kasaplık</a> mesleği ile uğraşan Murat Aydoğan, 20 yıldır közde şiş <strong>kuzu kelle</strong> satarak müdavimi olan müşterilerine farklı bir lezzet sunuyor. Aydoğan, lezzet sırrının yaklaşık 4-5 saat kellenin ateşte bekleyerek nar gibi kızarması olduğunu ifade ediyor.</p>
<h2>İzmirlilerin Vazgeçilmez Lezzeti Közde Şiş Kuzu Kelle</h2>
<p>Babasının çocukluk yıllarında dedesi ile bir gezisinde çiğ kuzu kelleyi ısırması ile başlayan kasaplık hayatını anlatan Murat Aydoğan, “Bu iş bize dedemizden kaldı. Dedemiz bir süre kasaplık yaptıktan sonra mesleği bırakmış fakat aradan geçen yıllarda babamın 6 yaşlarında olduğu dönemlerde yolda yürürken bir kasabın önündeki çiğ kelleyi ısırması üzerine dedem ertesi gün yeniden kasap dükkanı açmış. Dedem, hem babamın kelleyi bu kadar sevmesi hem de ikiz olan babam ve amcamın meslek sahibi olmaları için bu kararı vermiş. Zaten iş yerimizin adı da babamların ikiz olmasından geliyor. Babamlar 1996 yılına kadar memlekette bu işe devam ettiler ama amcamı kaybedince kasap dükkanını kapatıp İzmir’e yerleştik. Burada 5 yıl ara verdik fakat baba mesleğini bırakamadık ve tekrardan kasaplık işine geri döndük” dedi.</p>
<p>Yaklaşık 20 yıldır kasaplık yaptığını ve kelle kızartma işine müşterilerinin istekleri üzerine başladığını söyleyen Aydoğan, “Biz kasap olduğumuzdan ötürü tavuk çevirme yapıyorduk. Tabi biz kelleyi sevdiğimiz ve işin ehli olduğumuz için arada sırada kendimize kelle yapıyorduk. Gelen müşterilerimiz kelleyi görünce ‘bir tane bana ver, bir tane bana ver’ derken biz kelle işine girmiş olduk. Neredeyse 20 yıl oldu bu işe başlayalı ve herkes çok memnun. Özellikle İzmirliler sakatatı çok sevmesinden ötürü büyük bir ilgi ve talep var ve İzmirliler iyi bir yer bulduğunda oradan vaz geçmiyorlar” ifadelerini kullandı.</p>
<p>Kellenin nasıl yenilmesi ve pişirilmesi gerektiğini anlatan Aydoğan, “Kellenin ilk önce kuzu kelle olması şart. Biz ilk önce kuzu kellesini temin ediyoruz ve güzel bir temizlikten geçiriyoruz. Kellenin temizlik işlemi bittikten sonra ise geceden tuzlu suya yatırıyoruz ve sabah erken saatlerde şişlere takarak 4-5 saat yavaş yavaş kızartıyoruz. &#8216;et, balık, kelle yenir elle&#8217; deriz. Tabi bu söz eskiler için geçerliydi artık insanlar zahmetsiz olarak kelle yemek istiyor. Biz de kelleyi artık ayıklayıp veriyoruz&#8221; diye konuştu.<br />
Sözlerinin devamında ise, “Bizim yaptığımız kellenin farkı ise suda kaynatmadan pişirmemiz. Kelleyi suda kaynatınca bütün güzelliği gidiyor. Bu sebeple biz de Türkiye’de ilk olarak kelleyi kızartmaya başladık. Yani temizledikten sonra olduğu gibi takıyoruz şişlere ve yavaş yavaş nar gibi kızarıyor” dedi.</p>
<p>Egede <a href="https://www.egedeizmir.com/">İzmir Haber</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İzmir&#8217;de Sis Ve Soba Dumanı Görüş Mesafesini En Aza İndirdi</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/sis-ve-soba-dumani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toraman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2019 07:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İZMİR]]></category>
		<category><![CDATA[Sis]]></category>
		<category><![CDATA[Soba]]></category>
		<category><![CDATA[soba dumanı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=47326</guid>

					<description><![CDATA[İzmir’de soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sis görüş mesafesini azaltırken, bazı semtlerde ısınmak için kullanılan soba nedeniyle bacalardan yükselen duman kokusu vatandaşı olumsuz etkiledi. İzmir&#8217;de Sis Ve Soba Dumanı Görüş Mesafesini En Aza İndirdi İzmir kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkisi artıran sis görüş mesafesini azaltırken, havaların soğumasıyla [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İzmir’de soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sis görüş mesafesini azaltırken, bazı semtlerde ısınmak için kullanılan soba nedeniyle bacalardan yükselen duman kokusu vatandaşı olumsuz etkiledi.</p>
<h2>İzmir&#8217;de Sis Ve Soba Dumanı Görüş Mesafesini En Aza İndirdi</h2>
<p>İzmir kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkisi artıran sis görüş mesafesini azaltırken, havaların soğumasıyla birlikte bazı semtlerde ısınmak için kullanılan soba nedeniyle bacalardan yükselen duman kokusu vatandaşı olumsuz etkiledi. Kent üzerinde oluşan hava kirliliği gözle görülür seviyelere ulaşırken, ayrıca şehrin ana arterlerinden Yeşillik Caddesi ve Altınyol başta olmak üzere trafiğin yoğun olarak işlediği birçok ana cadde ve sokaklarda görüş mesafesinin azalması nedeniyle şuana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.</p>
<p>Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava kalitesi izleme istasyonları verilerine göre, en olumsuz noktanın Çiğli, 385 pg/m3 değerleriyle yeterli hava kalitesine sahip olduğu öğrenildi.(İHA)</p>
<div class="haberDetayIcerik">
<div class="haberDetayIcerik">
<p>Ege’de <a href="https://www.egedeizmir.com/">İzmir Haber</a> – <a href="https://www.egedeizmir.com/">Ege Haber</a> – <a href="https://www.egedeizmir.com/">İzmir</a></p>
</div>
<div class="detayEtiket"></div>
</div>
<div class="detayEtiket"></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kütahya&#8217;da Yoğun Sis</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/kutahyada-yogun-sis/</link>
					<comments>https://www.egedeizmir.com/kutahyada-yogun-sis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[toraman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2018 12:36:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EGE BÖLGESİ]]></category>
		<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[KÜTAHYA]]></category>
		<category><![CDATA[Kütahya]]></category>
		<category><![CDATA[Kütahya'da Yoğun Sis]]></category>
		<category><![CDATA[Sis]]></category>
		<category><![CDATA[Sis Ulaşımı Aksattı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=13566</guid>

					<description><![CDATA[Kütahya&#8217;da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına kadar düştü. Kütahya&#8217;da Yoğun Sis Kentte, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yoğun sis, şehir içi ve şehirler arası yollarda trafikte zaman zaman aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin 30 metrenin altına düşmesi sonucu araç sürücüleri zor anlar [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kütahya&#8217;da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına kadar düştü.</p>
<h2>Kütahya&#8217;da Yoğun Sis</h2>
<p>Kentte, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.</p>
<p>Yoğun sis, şehir içi ve şehirler arası yollarda trafikte zaman zaman aksamalara neden oldu.</p>
<p>Görüş mesafesinin 30 metrenin altına düşmesi sonucu araç sürücüleri zor anlar yaşadı.</p>
<p>Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konularında uyardı.(AA)</p>
<p><a href="https://www.egedeizmir.com/">Ege Bölgesi Haberleri</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.egedeizmir.com/kutahyada-yogun-sis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Denizli-Antalya Karayolu Trafiğe Açıldı</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/denizli-antalya-karayolu/</link>
					<comments>https://www.egedeizmir.com/denizli-antalya-karayolu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[toraman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2017 11:42:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DENİZLİ]]></category>
		<category><![CDATA[EGE BÖLGESİ]]></category>
		<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[Denizli-Antalya karayolu]]></category>
		<category><![CDATA[Denizli-Antalya Karayolu Trafiğe Açıldı]]></category>
		<category><![CDATA[Kar Yağışı Ulaşımı Etkiledi]]></category>
		<category><![CDATA[Kazıkbeli Geçidi]]></category>
		<category><![CDATA[Sis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=12533</guid>

					<description><![CDATA[Kar yağışı, tipi ve trafik kazaları nedeniyle tek yönlü olarak kapanan Denizli-Antalya karayolu nda ulaşım yeniden sağlanmaya başladı. Denizli-Antalya Karayolu Kentin yüksek kesimlerinde akşam yağmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Denizli-Antalya karayoluCankurtaran mevkisi ile bin 150 rakımlı Kazıkbeli Geçidi&#8217;nde bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar nedeniyle Denizli [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kar yağışı, tipi ve trafik kazaları nedeniyle tek yönlü olarak kapanan Denizli-Antalya karayolu nda ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.</p>
<h2>Denizli-Antalya Karayolu</h2>
<p>Kentin yüksek kesimlerinde akşam yağmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.</p>
<p>Kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Denizli-Antalya karayoluCankurtaran mevkisi ile bin 150 rakımlı Kazıkbeli Geçidi&#8217;nde bazı araçlar yolda kaldı.</p>
<p>Yolda kalan araçlar nedeniyle Denizli yönüne kapatılan trafik akışı, kar yağışının kesilmesi ve yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tekrar açıldı.</p>
<p>Olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle kış lastiği olmayan bazı araçlar yolda kaldı.</p>
<p>Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı, trafik ekipleri zincirsiz araçların geçişine izin vermedi.</p>
<p>Bölgede denetimlerini sürdüren trafik ekipleri buzlanma yaşanan yerlerde oluşabilecek kazalara karşı sürücüleri durdurarak uyarıda bulundu.</p>
<p>Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Kenan Han gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin tek yönlü kapanan yolu açabilmek için zorlu şartlar altında çalışarak trafik akışını tekrar sağladıklarını söyledi.(AA)</p>
<p><a href="https://www.egedeizmir.com/">Denizli Haberleri</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.egedeizmir.com/denizli-antalya-karayolu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Denizli&#8217;de Sağanak ve Sis</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/denizlide-saganak-sis/</link>
					<comments>https://www.egedeizmir.com/denizlide-saganak-sis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[toraman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2017 10:11:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DENİZLİ]]></category>
		<category><![CDATA[EGE BÖLGESİ]]></category>
		<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[Denizli]]></category>
		<category><![CDATA[Denizli-Antalya karayolu]]></category>
		<category><![CDATA[kar yağışı]]></category>
		<category><![CDATA[Sağanak]]></category>
		<category><![CDATA[Sis]]></category>
		<category><![CDATA[Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=12512</guid>

					<description><![CDATA[Denizli&#8217;de kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, yüksek yerlerde yerini kara bıraktı, sis nedeniyle Denizli-Antalya karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi Denizli-Antalya karayolunda etkisini gösteren sisde, ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin zaman zaman 50 metreye kadar düştüğü [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Denizli&#8217;de kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, yüksek yerlerde yerini kara bıraktı, sis nedeniyle Denizli-Antalya karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.</p>
<p>Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.</p>
<h2>Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi</h2>
<p>Denizli-Antalya karayolunda etkisini gösteren sisde, ulaşımı olumsuz etkiledi.</p>
<p>Görüş mesafesinin zaman zaman 50 metreye kadar düştüğü karayolunun Cankurtaran mevkisinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.</p>
<p>Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.</p>
<p>Öte yandan Pamukkale ilçesinin yüksek kesimlerindeki mahalleler ile Bozkurt, Çal, Çardak ve Honaz ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.(AA)</p>
<p><a href="https://www.egedeizmir.com/">Denizli Haberleri</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.egedeizmir.com/denizlide-saganak-sis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
