<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>play-off &#8211; Ege&#039;de izmir Haber, Ege Haber, izmir Haberleri, Ege Haberleri, Son Dakika izmir, Torbalı Haberleri, Buca, Bornova, Karşıyaka</title>
	<atom:link href="https://www.egedeizmir.com/tag/play-off/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.egedeizmir.com</link>
	<description>izmir haber, ege haber, Son Dakika izmir Haberleri, Karşıyaka haberleri, Buca haberleri, Konak haberleri, Bornova haberleri, Torbalı haberleri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 12:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Karşıyaka’nın rakibi Tire 2021 FK</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/karsiyakanin-rakibi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[İhlas Haber Ajansı (İHA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 12:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Karşıyaka]]></category>
		<category><![CDATA[play-off]]></category>
		<category><![CDATA[TFF 3. Lig]]></category>
		<category><![CDATA[Tire 2021 FK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=186483</guid>

					<description><![CDATA[Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup 30. ve son haftasında yarın bir diğer İzmir temsilcisi Tire 2021 FK’ye konuk olacak. Karşıyaka’nın rakibi Tire 2021 FK Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup 30. ve son hafta karşılaşmasında yarın saat 16.00’da Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda Tire 2021 FK ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-kırmızılı ekip, ligde [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup 30. ve son haftasında yarın bir diğer İzmir temsilcisi Tire 2021 FK’ye konuk olacak.</p>
<h2>Karşıyaka’nın rakibi Tire 2021 FK</h2>
<p>Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup 30. ve son hafta karşılaşmasında yarın saat 16.00’da Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda Tire 2021 FK ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-kırmızılı ekip, ligde 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 66 puanla 3. sırada yer alıyor. Tire 2021 FK ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 36 puanla 9. sırada bulunuyor.<br />
Karşıyaka, bu zorlu mücadeleyi kazanır ve Eskişehirspor’un kaybetmesi halinde sezonu ikinci sırada tamamlayarak play-off’ta ligi 5. sırada bitiren takımla eşleşecek. Öte yandan Eskişehirspor’un kazanması durumunda ise yeşil-kırmızılılar ligi 3. sırada bitirecek ve play-off’ta 4. sıradaki takımla karşılaşacak.<br />
Öte yandan sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşma Karşıyaka’nın 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karşıyaka, tekrar play-off hattında</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/hattinda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ege'de İzmir Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 11:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[play-off]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=138222</guid>

					<description><![CDATA[Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup 24. haftasında oynadığı Eskişehirspor maçından aldığı 1 puanla 6. sıraya yükselerek, tekrar play-off hattına girdi. Karşıyaka, tekrar play-off hattında TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, son haftalarda aldığı barışız sonuçlardan sonra play-off hattının dışında kalmıştı. Yeşil-kırmızılılar, ligin 24. haftasında evinde oynadığı Eskişehirspor müsabakasıyla mutlak galibiyeti hedeflerken, karşılaşmada işler [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup 24. haftasında oynadığı Eskişehirspor maçından aldığı 1 puanla 6. sıraya yükselerek, tekrar play-off hattına girdi.</p>
<h2>Karşıyaka, tekrar play-off hattında</h2>
<p>TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, son haftalarda aldığı barışız sonuçlardan sonra play-off hattının dışında kalmıştı. Yeşil-kırmızılılar, ligin 24. haftasında<br />
evinde oynadığı Eskişehirspor müsabakasıyla mutlak galibiyeti hedeflerken, karşılaşmada işler istenildiği gibi gitmedi ve İzmir temsilcisi geriye düştüğü maçta 1 puanı kurtardı. Play-off hattındaki birebir rakibi olan Nevşehir Belediye’nin de 52 Orduspor FK’ya 4-0 kaybetmesinden sonra İzmir ekibi, averajla 6. sıraya yükseldi.<br />
Erman Güraçar’dan sonra takımın başına geçen Selahaddin Dinçel, 10 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlardan sonra Karşıyaka, bir süre play-off hattının dışında kalmıştı.iha</p>
<p>Ege&#8217;de <a href="http://www.egedeizmir.com">İzmir Haber</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bayraklı’nın Perileri Play-Off’ta</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/bayraklinin-perileri-play-offta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toraman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2019 09:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[Bayraklı Belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[Bayraklı’nın Perileri]]></category>
		<category><![CDATA[Bayraklı’nın Perileri Play-Off’ta]]></category>
		<category><![CDATA[Perileri Play-Off’ta]]></category>
		<category><![CDATA[play-off]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Off’ta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=33384</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Bayraklı Belediyesi Kadın Basketbol Takımı 30 maçlık zorlu lig serüvenini 49 puanla 4’üncü sırada tamamlayarak play off oynama hakkı kazandı. Bayraklı’nın Perileri Play-Off’ta Ligin son haftasını galibiyetle tamamlayan Bayraklı’nın perileri, gözünü Süper Lig’e dikti. Bayraklı Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’ndaki Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi son maçında [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Bayraklı Belediyesi Kadın Basketbol Takımı 30 maçlık zorlu lig serüvenini 49 puanla 4’üncü sırada tamamlayarak play off oynama hakkı kazandı.</p>
<h2>Bayraklı’nın Perileri Play-Off’ta</h2>
<p>Ligin son haftasını galibiyetle tamamlayan Bayraklı’nın perileri, gözünü Süper Lig’e dikti.</p>
<p><a href="https://www.egedeizmir.com/">Bayraklı</a> Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’ndaki Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi son maçında Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı’nı ağırladı.</p>
<p>Sezonun son maçında Bayraklı’nın perileri ilk yarısını 29-32 geride tamamladığı karşılaşmayı, 59-54 kazanmasını bildi. Bayraklı’nın kızları bu sonuçla 30 maçlık lig maratonunda 19 galibiyet 11 mağlubiyet ile 49 puan toplayarak ligi 4. sırada bitirdi.</p>
<p><strong>Hedef süper lig </strong></p>
<p>Son karşılaşmada alınan sonuçla bir üst lige yükselmek için play off oynamaya hak kazanan <a href="https://www.egedeizmir.com/">Bayraklı</a>’nın perileri, ligi 7. sırada bitiren Bursa BŞB’nin rakibi oldu.</p>
<p>Süper lig hedefiyle mücadele edecek takım serideki ilk maçını 21 Nisan Pazar, Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda, ikinci maçını ise; 24 Nisan Çarşamba, Bursa Yıldırım Şahin Başol Spor Kompleksi’nde oynanacak. Seride 2 galibiyet alan takım bir üst tura yükselecek. (İHA)</p>
<p>Ege&#8217;de <a href="https://www.egedeizmir.com/">İzmir Haber</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altay’da Furkan Yeniden Doğdu</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/yeniden-dogdu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toraman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 12:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[Altay]]></category>
		<category><![CDATA[Altay’da Furkan Yeniden Doğdu]]></category>
		<category><![CDATA[Furkan Deniz]]></category>
		<category><![CDATA[Furkan Yeniden Doğdu]]></category>
		<category><![CDATA[play-off]]></category>
		<category><![CDATA[Yeniden Doğdu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=32205</guid>

					<description><![CDATA[Son 3 sezonda Altay’ın değişmezleri arasında yer alan ancak bu seneye istediği gibi başlayamayan Furkan Deniz, Sait Karafırtınalar’ın göreve gelmesinin ardından eski günlerine dönüş sinyali verdi. Altay’da Furkan Yeniden Doğdu Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla play-off yarışında kendine yer bulan Altay’da İhsan Furkan Deniz sevinci yaşanıyor. Siyah-beyazlıların son 2 yılda kazandığı şampiyonluklarda takımın vazgeçilmezleri arasında [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Son 3 sezonda Altay’ın değişmezleri arasında yer alan ancak bu seneye istediği gibi başlayamayan Furkan Deniz, Sait Karafırtınalar’ın göreve gelmesinin ardından eski günlerine dönüş sinyali verdi.</p>
<h2>Altay’da Furkan Yeniden Doğdu</h2>
<p>Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla play-off yarışında kendine yer bulan Altay’da İhsan Furkan Deniz sevinci yaşanıyor. Siyah-beyazlıların son 2 yılda kazandığı şampiyonluklarda takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan başarılı futbolcu, bu sezona ise istediği gibi başlayamadı.</p>
<p>Sezon başında transfer edilen Pedro ve Kappel’in gerisinde kalan Furkan, ilk yarıda bulduğu şansları da iyi değerlendiremedi. Taraftarların çok şey beklediği başarılı hücum oyuncusu için geçtiğimiz devre arasında transfer iddiaları gündeme gelse de takımda kalan Furkan, ligin ikinci yarısında eskiye dönüş sinyalleri vermeye başladı.</p>
<p>Ligin ilk yarısında ligde yalnızca 343 dakika süre alabilen 23 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda ise 210 dakika süre aldı. Son 3 sezonda rakip filelere 28 gol bırakan başarılı futbolcu, bu sezon ligde ilk golünü de geçen hafta oynanan Kardemir Karabükspor maçında kaydetti. (İHA)</p>
<p>Ege&#8217;de <a href="https://www.egedeizmir.com/">İzmir Haber</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altınordu’nun İnadı İnat</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/altinordunun-inadi-inat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toraman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 10:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[Altınordu]]></category>
		<category><![CDATA[Gazişehir]]></category>
		<category><![CDATA[Gazişehir FK]]></category>
		<category><![CDATA[istiyor]]></category>
		<category><![CDATA[play-off]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Off treni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=30592</guid>

					<description><![CDATA[Sahasında ligin güçlü ekiplerinden Gazişehir FK’yı deviren Altınordu, 3 kez kıl payı kaçırdığı Play-Off trenine bu sezon mutlaka binmek istiyor. Altınordu’nun İnadı İnat 14 maç aradan sonra Denizlispor’a kaybeden Altınordu, sahasında ligin iddialı ekiplerinden Gazişehir FK’yı tek golle geçerek çok önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşma öncesinde rakibiyle beraber 35 puana sahip olan İzmir [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sahasında ligin güçlü ekiplerinden Gazişehir FK’yı deviren Altınordu, 3 kez kıl payı kaçırdığı Play-Off trenine bu sezon mutlaka binmek istiyor.</p>
<h2>Altınordu’nun İnadı İnat</h2>
<p>14 maç aradan sonra Denizlispor’a kaybeden Altınordu, sahasında ligin iddialı ekiplerinden Gazişehir FK’yı tek golle geçerek çok önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşma öncesinde rakibiyle beraber 35 puana sahip olan İzmir temsilcisi, aldığı galibiyetle hem güney ekibini altında bıraktı hem de 38 puana ulaşıp haftayı 5. basamakta kapattı.</p>
<p>Spor Toto 1. Ligde 5. sezonunu geçiren Hüseyin Eroğlu’nun öğrencileri, geçmiş yıllarda tam 3 kez Play-Off’un kapısından döndü. 2014/2015 sezonunda 54 puan toplayan ve 1 puanla Play-Off potasının dışında kalan İzmir temsilcisi, 2016/2017 yılında bu kez averaj kurbanı oldu.</p>
<p>O sezon Göztepe, Giresunspor ve Altınordu sezonu 53 puanda bitirirken, üçlü averajda rakiplerinin arkasında kaldı ve Play-Off hayaline veda etti. Kırmızı-lacivertliler geçen sezon da Play-Off’u trajik bir şekilde kaybetti.</p>
<p>Ligin son haftasında BB.Erzurumspor’u ağırlayan İzmir temsilcisi, rakibiyle berabere kalarak üçlü averajda BB.Erzurumspor ile Gazişehir’in arkasında kaldı. Üç kez ilk 6’yı kıl payı kaçıran Eroğlu’nun öğrencileri, bu sezon sonunda hedefine ulaşmak istiyor.</p>
<p><strong>İzmir’de çok farklı </strong></p>
<p>Gazişehir’i deviren Altınordu, iç sahada yakaladığı başarılı performansı sürdürdü. Bornova Stadında çıktığı son 9 maçta yenilgi yüzü görmeyen Altınordu, bu karşılaşmalardan 7 galibiyet ve 2 beraberlik çıkararak hanesine 23 puan yazdırmayı başardı.</p>
<p>Kırmızı-lacivertliler önümüzdeki hafta deplasmanda Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. (İHA)</p>
<p>Ege&#8217;de <a href="https://www.egedeizmir.com/">İzmir Haber</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Play-Off Hattının İçinde Yer Almak İstiyoruz&#8221;</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/play-off-hatti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toraman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 08:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[Altınordu]]></category>
		<category><![CDATA[Boluspor]]></category>
		<category><![CDATA[play-off]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Off Hattı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=27125</guid>

					<description><![CDATA[Spor Toto 1. Lig&#8217;de 16 Aralık Pazar günü deplasmanda Boluspor&#8217;la karşılaşacak Altınordu&#8217;nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, ligde play-off hattı içinde yer almayı hedeflediklerini bildirdi. &#8220;Play-Off Hattının İçinde Yer Almak İstiyoruz&#8221; Eroğlu, yaptığı açıklamada, 9 haftadır yenilmeyerek iyi bir grafik yakaladıklarını söyledi. Bu maçlar öncesinde de ortaya koydukları futbolun kendilerini başarıya götüreceğini gördüklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu: [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Spor Toto 1. Lig&#8217;de 16 Aralık Pazar günü deplasmanda Boluspor&#8217;la karşılaşacak Altınordu&#8217;nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, ligde play-off hattı içinde yer almayı hedeflediklerini bildirdi.</p>
<h2>&#8220;Play-Off Hattının İçinde Yer Almak İstiyoruz&#8221;</h2>
<p>Eroğlu, yaptığı açıklamada, 9 haftadır yenilmeyerek iyi bir grafik yakaladıklarını söyledi. Bu maçlar öncesinde de ortaya koydukları futbolun kendilerini başarıya götüreceğini gördüklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:</p>
<p>&#8220;Bu oyunun ardından skor da almaya başladık. İyi çalışan bir takımız, planlı programlı çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. Bu hafta oyunsal anlamda iyi bir ekip olan Boluspor&#8217;la karşılaşacağız. Gençlerbirliği ile lige iyi bir giriş yaptılar ve play-off hattının içindeler.</p>
<p>Son haftalarda aldıkları skorlarla düşüş yaşamış gibi gözüküyorlar ama iyi bir kadroya sahipler. Rakibin gücünü biliyoruz. Bizim için iç saha veya dış saha fark etmiyor. İlk yarıdaki son 2 maçımızı istediğimiz skorla, en iyi şekilde tamamlayıp play-off hattının içinde yer almak istiyoruz.&#8221; (AA)</p>
<p>Ege&#8217;de <a href="https://www.egedeizmir.com">İzmir Haber</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TFF 2. Lig Play-Off&#8217;ta Yarı Finalistler Belli Oluyor</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/rovans-maclari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toraman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2018 12:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[Çeyrek Final Rövanş Maçları]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[play-off]]></category>
		<category><![CDATA[TFF 2. Lig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=18825</guid>

					<description><![CDATA[Futbolda Spor Toto 1. Lig&#8217;e yükselecek üçüncü ve son ekibin belli olacağı play-off&#8217;ta, çeyrek final rövanş maçları yarın yapılacak. Play-Off&#8217;ta Çeyrek Final Rövanş Maçları Yarın Yapılacak Beyaz Grup&#8217;ta Altay, Kırmızı Grup&#8217;ta ise Hatayspor&#8217;un doğrudan 1. Lig&#8217;e çıktığı 2. Lig&#8217;de, bu ekipleri takip eden dörder takım play-off mücadelesi veriyor. Beyaz Grup&#8217;ta Sakaryaspor ile Bandırmaspor arasında ilk [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Futbolda Spor Toto 1. Lig&#8217;e yükselecek üçüncü ve son ekibin belli olacağı play-off&#8217;ta, çeyrek final rövanş maçları yarın yapılacak.</p>
<h2>Play-Off&#8217;ta Çeyrek Final Rövanş Maçları Yarın Yapılacak</h2>
<p>Beyaz Grup&#8217;ta Altay, Kırmızı Grup&#8217;ta ise Hatayspor&#8217;un doğrudan 1. Lig&#8217;e çıktığı 2. Lig&#8217;de, bu ekipleri takip eden dörder takım play-off mücadelesi veriyor.</p>
<p>Beyaz Grup&#8217;ta Sakaryaspor ile Bandırmaspor arasında ilk maçı 1-1 berabere tamamlanan eşleşmenin rövanşı saat 16.00&#8217;da Bandırma 17 Eylül Stadı&#8217;nda oynanacak. Şanlıurfaspor ile Gümüşhanespor&#8217;un 2-2 eşitlikle sahadan ayrıldığı eşleşmenin ikinci müsabakasında ise iki ekip saat 16.00&#8217;da Gümüşhane Yenişehir Stadı&#8217;nda karşılaşacak.</p>
<p>Kırmızı Grup&#8217;ta ise ilk maçı Keçiörengücü&#8217;nün 1-0 üstün bitirdiği eşleşmede Menemen Belediyespor ile Keçiörengücü saat 19.00&#8217;da Menemen İlçe Stadı&#8217;nda yarı finale yükselme maçına çıkacak. İlk müsabakada 1-1 berabere kalan Afjet Afyonspor ile Sivas Belediyespor da saat 19.00&#8217;da Afyonkarahisar&#8217;daki Zafer Stadı&#8217;nda mücadele edecek.</p>
<p>Ligde yarı final müsabakaları 18 ve 22 Mayıs&#8217;ta oynanacak. İki grupta yarı final turunu geçecek ekipler 1. Lig&#8217;e yükselecek üçüncü takım olmak için sahaya çıkacak.(AA)</p>
<p><a href="https://www.egedeizmir.com/">İzmir Haberleri</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TFF 3. Lig&#8217;den 2. Lig&#8217;e Yükselme Heyecanı Başlıyor</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/3-ligden-2-lige/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toraman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 08:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[3. Lİg]]></category>
		<category><![CDATA[Darıca Gençlerbirliği]]></category>
		<category><![CDATA[Manisa Büyükşehir Belediyespor]]></category>
		<category><![CDATA[play-off]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Off Heyecanı Başlıyor]]></category>
		<category><![CDATA[play-off mücadelesi]]></category>
		<category><![CDATA[TFF 3. Lig]]></category>
		<category><![CDATA[UTAŞ Uşakspor]]></category>
		<category><![CDATA[yarı final]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=18719</guid>

					<description><![CDATA[TFF 3. Lig&#8217;den 2. Lig&#8217;e yükselecek son 3 takımın belirleneceği play-off mücadelesinde yarı final ilk maçları yarın yapılacak. TFF 3. Lig&#8217;den 2. Lig&#8217;e Yükselme Heyecanı Başlıyor 1. Grup&#8217;ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Grup&#8217;ta Darıca Gençlerbirliği, 3. Grup&#8217;ta ise UTAŞ Uşakspor&#8217;un doğrudan 2. Lig vizesi aldığı TFF 3. Lig&#8217;de, her gruptan birer ekip daha mutlu sona [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TFF 3. Lig&#8217;den 2. Lig&#8217;e yükselecek son 3 takımın belirleneceği play-off mücadelesinde <a href="http://www.egedeizmir.com">yarı final</a> ilk maçları yarın yapılacak.</p>
<h2>TFF 3. Lig&#8217;den 2. Lig&#8217;e Yükselme Heyecanı Başlıyor</h2>
<p>1. Grup&#8217;ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Grup&#8217;ta Darıca Gençlerbirliği, 3. Grup&#8217;ta ise UTAŞ Uşakspor&#8217;un doğrudan 2. Lig vizesi aldığı TFF 3. Lig&#8217;de, her gruptan birer ekip daha mutlu sona ulaşacak.</p>
<p>3. Lig&#8217;de takımlar, play-off yarı finalinde grup içi eşleşmelerle çift maçlı eleme sistemine göre mücadele edecek. Bu turda rakiplerini saf dışı bırakacak ekipler, TFF 2. Lig&#8217;e yükselmek için final maçlarına çıkacak.</p>
<p>Yarı final ilk maçlarının yarın yapılacağı play-off&#8217;ta rövanş karşılaşmaları ise 15 Mayıs Salı günü oynanacak. Gruplarda adlarını TFF 2. Lig&#8217;e yazdıracak son ekipler, yerleri ve tarihleri daha sonra açıklanacak final müsabakalarıyla belirlenecek.</p>
<p>&#8211; Maç programı</p>
<p>TFF 3. Lig&#8217;de yarın oynanacak play-off yarı final karşılaşmalarının programı ve hakemleri şöyle:</p>
<p>1. Grup</p>
<p>16.00 Düzcespor-Bayburt Grup Özel İdare (Düzce 18 Temmuz Stadı) (Kutluhan Bilgiç)</p>
<p>16.00 Bayrampaşa-Kemerspor 2003 (Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı) (Abdulkadir Bitigen)</p>
<p>2. Grup</p>
<p>16.00 Anagold 24 Erzincanspor-Ankara Demirspor (Erzincan 13 Şubat Stadı) (Süleyman Abay)</p>
<p>19.00 Tire 1922-Diyarbekirspor (Tire Stadı) (Zorbay Küçük)</p>
<p>3. Grup</p>
<p>16.00 Elaziz Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Elazığ Atatürk Stadı) (Hakan Ceylan)</p>
<p>16.00 Kızılcabölükspor-Sultanbeyli Belediyespor (Denizli Atatürk Stadı) (Sarper Barış Saka) (AA)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altınordu Play-Off&#8217;u Yine Averajla Kaybetti</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/yine-averajla-kaybetti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toraman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2018 11:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[Altınordu]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[play-off]]></category>
		<category><![CDATA[Spor Toto 1. Lig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=18628</guid>

					<description><![CDATA[Spor Toto 1. Lig&#8217;de normal sezonun son maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor&#8217;la 1-1 berabere kalan Altınordu, play-off şansını geçen sezon olduğu gibi yine averajla kaybetti. Altınordu Play-Off&#8217;u Yine Averajla Kaybetti Altınordu, sezonu 53 puanla tamamladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep&#8217;le aynı puana sahip olmasına rağmen üç takımın kendi aralarında yapılan maçlara bakıldığında İzmir temsilcisi bu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Spor Toto 1. Lig&#8217;de normal sezonun son maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor&#8217;la 1-1 berabere kalan Altınordu, play-off şansını geçen <a href="http://www.egedeizmir.com">sezon</a> olduğu gibi yine averajla kaybetti.</p>
<h2>Altınordu Play-Off&#8217;u Yine Averajla Kaybetti</h2>
<p>Altınordu, sezonu 53 puanla tamamladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep&#8217;le aynı puana sahip olmasına rağmen üç takımın kendi aralarında yapılan maçlara bakıldığında İzmir temsilcisi bu iki ekibin ardından 7. sırada yer aldı.</p>
<p>İzmir temsilcisi, geçen yıl da play-off&#8217;u averajla kaybetmişti. Göztepe ve Giresunspor&#8217;la sezonu 53 puanla bitiren Altınordu, yine rakiplerinin gerisinde kalmış ve sezonu 7. sırada tamamlamıştı.</p>
<p>Altınordu, 2014-2015&#8217;te de play-off&#8217;a yükselen 55&#8217;er puanlı Samsunspor ve Antalyaspor&#8217;un 1 puan gerisinde play-off dışında kalmıştı.  (AA)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arkas Spor&#8217;da Hedef 5. Şampiyonluk</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/5-sampiyonluk/</link>
					<comments>https://www.egedeizmir.com/5-sampiyonluk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[toraman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2018 13:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[Arkas Spor]]></category>
		<category><![CDATA[Arkas Spor'un kulüp basın sözcüsü Uğur Özden]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[Halkbank]]></category>
		<category><![CDATA[play-off]]></category>
		<category><![CDATA[Uğur Özden]]></category>
		<category><![CDATA[Voleybol Efeler Ligi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=17194</guid>

					<description><![CDATA[Voleybol Efeler Ligi play-off final serisi ilk maçında 1 Nisan Pazar günü Halkbank&#8217;ı konuk edecek Arkas Spor&#8217;un kulüp basın sözcüsü Uğur Özden, 5. şampiyonluk larına ulaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti. Arkas Spor&#8217;da Hedef 5. Şampiyonluk Özden, yaptığı yazılı açıklamada, sezonun sonuna geldiklerini, artık az hata yapan, iyi konsantrasyon sağlayan tarafın ipi göğüsleyeceğini aktardı. Play-off çeyrek [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Voleybol Efeler Ligi play-off final serisi ilk maçında 1 Nisan <a href="http://www.egedeizmir.com">Pazar</a> günü Halkbank&#8217;ı konuk edecek Arkas Spor&#8217;un kulüp basın sözcüsü Uğur Özden, 5. şampiyonluk larına ulaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.</p>
<h2>Arkas Spor&#8217;da Hedef 5. Şampiyonluk</h2>
