<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>makaron ele geçirildi &#8211; Ege&#039;de izmir Haber, Ege Haber, izmir Haberleri, Ege Haberleri, Son Dakika izmir, Torbalı Haberleri, Buca, Bornova, Karşıyaka</title>
	<atom:link href="https://www.egedeizmir.com/tag/makaron-ele-gecirildi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.egedeizmir.com</link>
	<description>izmir haber, ege haber, Son Dakika izmir Haberleri, Karşıyaka haberleri, Buca haberleri, Konak haberleri, Bornova haberleri, Torbalı haberleri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 08:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Bilecik&#8217;te 17 bin 320 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 gözaltı</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/bilecikte-17-bin-320-adet-doldurulmus-makaron-ele-gecirildi-1-gozalti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[İhlas Haber Ajansı (İHA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AJANS HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[1 gözaltı]]></category>
		<category><![CDATA[Bilecik'te 17 bin 320 adet doldurulmuş]]></category>
		<category><![CDATA[makaron ele geçirildi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=186135</guid>

					<description><![CDATA[Bilecik&#8217;te kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 17 bin 360 adet doldurulmuş makaron ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Bilecik&#8217;te 17 bin 320 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 gözaltı Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 17 bin 320 adet doldurulmuş makaron [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bilecik&#8217;te kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 17 bin 360 adet doldurulmuş makaron ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.</p>
<h2>Bilecik&#8217;te 17 bin 320 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 gözaltı</h2>
<p>Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 17 bin 320 adet doldurulmuş makaron ile 20 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu&#8217;na muhalefet suçundan 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.<br />
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsun&#8217;da 10 bin 980 doldurulmuş makaron ele geçirildi</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/samsunda-10-bin-980-doldurulmus-makaron-ele-gecirildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[İhlas Haber Ajansı (İHA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:19:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AJANS HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[makaron ele geçirildi]]></category>
		<category><![CDATA[Samsun'da 10 bin 980 doldurulmuş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=185047</guid>

					<description><![CDATA[Samsun&#8217;da düzenlenen operasyonda 10 bin 980 adet doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi. Samsun&#8217;da 10 bin 980 doldurulmuş makaron ele geçirildi İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün mamullerinin piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramada 10 bin 980 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Samsun&#8217;da düzenlenen operasyonda 10 bin 980 adet doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi.</p>
<h2>Samsun&#8217;da 10 bin 980 doldurulmuş makaron ele geçirildi</h2>
<p>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün mamullerinin piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramada 10 bin 980 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.<br />
Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu&#8217;na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adana’da 7 milyon 820 bin TL&#8217;lik makaron ele geçirildi: 4 tutuklama</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/adanada-7-milyon-820-bin-tllik-makaron-ele-gecirildi-4-tutuklama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[İhlas Haber Ajansı (İHA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 07:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AJANS HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[4 tutuklama]]></category>
		<category><![CDATA[Adana’da 7 milyon 820 bin TL'lik]]></category>
		<category><![CDATA[makaron ele geçirildi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=183208</guid>

					<description><![CDATA[Adana’da piyasa değeri 7 milyon 820 bin TL olan 11 milyon 650 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Adana’da 7 milyon 820 bin TL&#8217;lik makaron ele geçirildi: 4 tutuklama Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, makaron kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Adana’da piyasa değeri 7 milyon 820 bin TL olan 11 milyon 650 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.</p>
<h2>Adana’da 7 milyon 820 bin TL&#8217;lik makaron ele geçirildi: 4 tutuklama</h2>
<p>Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, makaron kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde kamyonetler ile kente getirilen 11 milyon 650 bin adet kaçak makaron belirlenerek operasyonla ele geçirildi. 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin 7 milyon 820 bin TL olduğu öğrenildi.<br />
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 1&#8217;i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kütahya’da 58 bin 400 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/makaron-ele-gecirildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toraman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 07:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[KÜTAHYA]]></category>
		<category><![CDATA[makaron ele geçirildi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=92120</guid>

					<description><![CDATA[Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada, 58 bin 400 adet bandrolsüz makaron ve 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Kütahya’da 58 bin 400 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Aslanapa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Aslanapa ilçesinde Ş.Ç. isimli şahsın evinde içi tütün doldurulmuş makaron hazırlayarak sattığı [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.egedeizmir.com">Kütahya’</a>nın Aslanapa ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada, 58 bin 400 adet bandrolsüz makaron ve 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.</p>
<h2>Kütahya’da 58 bin 400 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi</h2>
<p>Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Aslanapa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Aslanapa ilçesinde Ş.Ç. isimli şahsın evinde içi tütün doldurulmuş makaron hazırlayarak sattığı bilgisine ulaşıldı.</p>
<p>Ekipler tarafından şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 58 bin 400 adet bandrolsüz makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün, 480 adet kilitli poşet ve 12 adet tütün doldurma aparatı ele geçirildi.</p>
<p>Şüpheli şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.iha</p>
<p>Ege&#8217;de<a href="http://www.egedeizmir.com"> İzmir Haber</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
