<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kınık &#8211; Ege&#039;de izmir Haber, Ege Haber, izmir Haberleri, Ege Haberleri, Son Dakika izmir, Torbalı Haberleri, Buca, Bornova, Karşıyaka</title>
	<atom:link href="https://www.egedeizmir.com/tag/kinik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.egedeizmir.com</link>
	<description>izmir haber, ege haber, Son Dakika izmir Haberleri, Karşıyaka haberleri, Buca haberleri, Konak haberleri, Bornova haberleri, Torbalı haberleri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jan 2020 10:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>&#8220;250 Milyon Ton Kömür Olduğunu Tespit Ettik&#8221; Dedi Üretim Müjdesi Verdi</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/250-milyon-ton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toraman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 10:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İLÇELER]]></category>
		<category><![CDATA[KINIK]]></category>
		<category><![CDATA[250 Milyon Ton Kömür]]></category>
		<category><![CDATA[250 milyon ton kömür olduğunu tespit ettik]]></category>
		<category><![CDATA[Kınık]]></category>
		<category><![CDATA[Kömür]]></category>
		<category><![CDATA[kömür madeni]]></category>
		<category><![CDATA[Muzaffer Polat]]></category>
		<category><![CDATA[Polyak Eynez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=49059</guid>

					<description><![CDATA[İzmir&#8217;in Kınık ilçesinde, kömür madeni heyecanı yaşanırken, 2020 yılında üretime başlayacak olan şirketin ortaklarından Muzaffer Polat, &#8220;Birkaç ay sonra üretime başlayacağız. Yaptığımız çalışmalarda yaklaşık olarak 250 milyon ton kömür olduğunu tespit ettik&#8221; dedi. &#8220;250 Milyon Ton Kömür Olduğunu Tespit Ettik&#8221; Dedi Üretim Müjdesi Verdi Kınık&#8217;ta, maden işletme ruhsat alıp 2014 yılında faaliyetlerine başlayan Polyak Eynez [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İzmir&#8217;in Kınık ilçesinde, kömür madeni heyecanı yaşanırken, 2020 yılında üretime başlayacak olan şirketin ortaklarından Muzaffer Polat, &#8220;Birkaç ay sonra üretime başlayacağız. Yaptığımız çalışmalarda yaklaşık olarak 250 milyon ton kömür olduğunu tespit ettik&#8221; dedi.</p>
<h2 id="h1Baslik-Y1WPQ5W_UJWbU9WjI5OPEZGfEFGPYhWH">&#8220;250 Milyon Ton Kömür Olduğunu Tespit Ettik&#8221; Dedi Üretim Müjdesi Verdi</h2>
<p>Kınık&#8217;ta, maden işletme ruhsat alıp 2014 yılında faaliyetlerine başlayan Polyak Eynez şirketi, yatırım çalışmalarında sona geldi. Şirketin 2020 yılı ortalarında üretime başlayacağı ifade edilirken, Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, Kınık S.S. Yeni Kınık Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Oktay Arslanyörür, Kınık Esnaf Odası Başkanı Uğur Ağar şirketi ziyaret etti. Heyet, Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik A.Ş. ortaklarından ve Polat Madencilik sahibi Muzaffer Polat&#8217;tan bilgi aldı.</p>
<p><strong>250 milyon ton kömür 40 yılda çıkarılacak</strong></p>
<p>Muzaffer Polat, yaptığı açıklamada müjde verdi. Polat, &#8220;2014 yılında başlattığımız çalışmalarda sona gelmek üzereyiz. Birkaç ay sonra üretime başlayacağız&#8221; dedi.</p>
<p>Polat, yaptıkları çalışmalarda yaklaşık olarak 250 milyon ton kömür olduğunu tespit ettiklerini ifade ederek, &#8220;Yıllık 5 milyon ton ortalama üretim yaparak burada bulunan kömürü 40 yılda çıkarmayı planlamaktayız. Çalışmalarımızı son derece titizlikle yürütmekteyiz. Personel yapılanmamızı büyük ölçüde tamamladık. Şuan şirketimizde yaklaşık 900 personel çalışmaktadır. Ürettiğimiz kömür, 4 bin 800 kalori ve yüzde 1&#8217;den düşük kükürt oranı ile ithal kömür kalitesinde olacaktır. İç piyasada milli kömürümüzün yer alması ile ithal kömür tüketimi azalacak ve ticaret açığını da azaltmaya katkı sağlayacaktır. Üretime geçiş ile birlikte ilçe kalkınmasına doğrudan istihdam dışında, sosyo-ekonomik tüm dengeleri faaliyette bulunduğumuz Kınık ilçemizdeki kooperatif ve lokal işletmeleri özellikle gözeterek başta nakliye olmak üzere pek çok alanda katkı sağlayacağız&#8221; dedi.</p>
<p>Kınık Kaymakamı Erol Türkmen de yaptığı açıklamada, &#8220;Devlet olarak ilçemizde istihdam ve ekonomik olarak katkı sağlayacak tüm firmalara kapılarımız sonuna kadar açıktır&#8221; dedi.</p>
<p><strong>900 kişi istihdam ediliyor</strong></p>
<p>Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer de, &#8220;Şirket üretime başlayacak olmasının mutluluğu içerisindeyiz. Kömür üretimine başlamasıyla belediyemiz ecremesil bedeli ile geliri ciddi oranda artacak ve daha fazla hizmet imkanı sağlayacağız Üretim başlayınca ilçemizde bulunan 120 ortak ve 300 araçla faaliyet gösteren Kamyoncular Kooperatifimiz başta olmak üzere pek çok sektörde iş gücü ve geliri de artacaktır. Şu an çalışmakta olan 900 kişi sayısı doğrudan ve dolaylı istihdam olanakları ile daha da artarak ilçede nüfus artışını sağlayacak ve gençlerimizi iş bulamadığı için başka il ve ilçelere göçünün önüne geçmiş olacağız&#8221; dedi. (İHA)</p>
<p>Egede <a href="https://www.egedeizmir.com">İzmir Haber</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zehirlenme Şüphesiyle 50 Kişi Hastaneye Kaldırıldı</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/zehirlenme-suphesiyle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toraman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 07:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BERGAMA]]></category>
		<category><![CDATA[İLÇELER]]></category>
		<category><![CDATA[KINIK]]></category>
		<category><![CDATA[Bergama]]></category>
		<category><![CDATA[Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi]]></category>
		<category><![CDATA[Bergama- Kınık Garajı]]></category>
		<category><![CDATA[Kınık]]></category>
		<category><![CDATA[Zehirlenme Şüphesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=42263</guid>

					<description><![CDATA[İzmir&#8217;in Bergama ve Kınık ilçelerinde zehirlenme şüphesiyle 50 kişi hastanede tedavi altına alındı. İzmir&#8217;de Zehirlenme Şüphesiyle 50 Kişi Hastaneye Kaldırıldı Olay, Bergama- Kınık Garajı yakınlarında dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, hayır amaçlı dağıtılan tavuklu pilavı yedikten sonra fenalaşan bir grup, bulantı ve kusma şikayetiyle Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine başvurdu. Şahıslar burada tedavi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İzmir&#8217;in Bergama ve Kınık ilçelerinde zehirlenme şüphesiyle 50 kişi hastanede tedavi altına alındı.</p>
<h2>İzmir&#8217;de Zehirlenme Şüphesiyle 50 Kişi Hastaneye Kaldırıldı</h2>
<p>Olay, Bergama- Kınık Garajı yakınlarında dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, hayır amaçlı dağıtılan tavuklu pilavı yedikten sonra fenalaşan bir grup, bulantı ve kusma şikayetiyle Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine başvurdu.</p>
<p>Şahıslar burada tedavi altına alınırken, ayrıca, Kınık ilçesinde de bir grup, domates kurutma tesisinde ilaçtan zehirlendikleri şüphesiyle aynı hastanede tedavi altına alındı.</p>
<p>Her iki olay sonucu hastaneye başvuran 50 kişiden 48&#8217;i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ancak tedbir amaçlı hastanede tutulduğu belirtildi. (İHA)</p>
<p>Egede <a href="http://www.egedeizmir.con">İzmir Haber</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İzmir&#8217;de Kamyon ile Otomobilin Çarpışması Sonucu 1 Kişi Öldü</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/kamyon-ile-otomobilin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toraman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 14:57:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İLÇELER]]></category>
		<category><![CDATA[KINIK]]></category>
		<category><![CDATA[Atmaca Arık]]></category>
		<category><![CDATA[Bergama]]></category>
		<category><![CDATA[Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir'de Kamyon ile Otomobilin Çarpışması Sonucu 1 Kişi Öldü]]></category>
		<category><![CDATA[Kamyon ile Otomobilin Çarpışması]]></category>
		<category><![CDATA[Kınık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=41955</guid>

					<description><![CDATA[İzmir&#8217;in Kınık ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kamyon ile Otomobilin Çarpışması Sonucu 1 Kişi Öldü Bergama&#8217;dan Soma yönüne giden V.F. idaresindeki 35 L 5885 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Atmaca Arık&#8217;ın (65) kullandığı 34 DB 4279 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otomobil sürücüsü Arık, sıkıştığı otomobil içinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İzmir&#8217;in Kınık ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.</p>
<h2>Kamyon ile Otomobilin Çarpışması Sonucu 1 Kişi Öldü</h2>
<p>Bergama&#8217;dan Soma yönüne giden V.F. idaresindeki 35 L 5885 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Atmaca Arık&#8217;ın (65) kullandığı 34 DB 4279 plakalı otomobil ile çarpıştı.</p>
<p>Otomobil sürücüsü Arık, sıkıştığı otomobil içinde hayatını kaybetti.</p>
<p>Kazada yaralanan K.A, E.A. ve O.A, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi&#8217;ne kaldırıldı.</p>
<p>Kamyon şoförü V.F, gözaltına alındı.  (AA)</p>
<p>Egede <a href="https://www.egedeizmir.com">İzmir Haber</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Dünya Havacı Kadınlar Haftası&#8221; Etkinliğinde Lise Öğrencileri Paraşütle Atladı</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/havaci-kadinlar/</link>
					<comments>https://www.egedeizmir.com/havaci-kadinlar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[toraman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2018 09:54:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya Havacı Kadınlar Haftası]]></category>
		<category><![CDATA[Güzelbahçe]]></category>
		<category><![CDATA[Havacı Kadınlar Haftası]]></category>
		<category><![CDATA[Kınık]]></category>
		<category><![CDATA[Konak]]></category>
		<category><![CDATA[Kültürpark]]></category>
		<category><![CDATA[Menderes]]></category>
		<category><![CDATA[Özdere]]></category>
		<category><![CDATA[THK personeli Burak Mehmet Küçükoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Hava Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=16125</guid>

					<description><![CDATA[Türk Hava Kurumu&#8217;nun (THK) &#8220;Dünya Havacı Kadınlar Haftası&#8221; etkinliğinde lise öğrencisi genç kızlar, Kültürpark&#8217;taki paraşüt kulesinden atlayış yaptı. &#8220;Dünya Havacı Kadınlar Haftası&#8221; Etkinliğinde Lise Öğrencileri Paraşütle Atladı THK personeli Burak Mehmet Küçükoğlu, yaptığı açıklamada, Özdere, Menderes, Kınık, Güzelbahçe ve Konak ilçelerindeki liselerde eğitim alan 70 kız öğrencinin etkinliğe katıldığını belirtti. Küçükoğlu, kadınların havacılıkta da başarılı [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türk Hava Kurumu&#8217;nun (THK) &#8220;Dünya Havacı Kadınlar Haftası&#8221; etkinliğinde lise <a href="http://www.egedeizmir.com">öğrencisi</a> genç kızlar, Kültürpark&#8217;taki paraşüt kulesinden atlayış yaptı.</p>
<h2>&#8220;Dünya Havacı Kadınlar Haftası&#8221; Etkinliğinde Lise Öğrencileri Paraşütle Atladı</h2>
<p>THK personeli Burak Mehmet Küçükoğlu, yaptığı açıklamada, Özdere, Menderes, Kınık, Güzelbahçe ve Konak ilçelerindeki liselerde eğitim alan 70 kız öğrencinin etkinliğe katıldığını belirtti.</p>
<p>Küçükoğlu, kadınların havacılıkta da başarılı olabileceğini göstermek ve konuyla ilgili farkındalık yaratmak istediklerini kaydetti.</p>
<p>Etkinliğe katılanlar, pembe küçük kağıt uçaklar yaptıktan sonra THK personeli gözetiminde paraşütle kuleden atlayış yaptı.  (AA)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.egedeizmir.com/havaci-kadinlar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AK Parti İzmir Milletvekili Hotar&#8217;ın Bergama ve Kınık Ziyareti</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/nukhet-hotar/</link>
					<comments>https://www.egedeizmir.com/nukhet-hotar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[toraman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2018 15:36:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASET]]></category>
		<category><![CDATA[AK Parti İzmir Milletvekili Nükhet Hotar]]></category>
		<category><![CDATA[Bergama]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir]]></category>
		<category><![CDATA[Kınık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=13040</guid>

					<description><![CDATA[AK Parti İzmir Milletvekili Nükhet Hotar, Bergama ve Kınık ilçelerini ziyaret etti. Nükhet Hotar&#8217;ın Bergama ve Kınık Ziyareti Bergama’da teşkilat mensupları tarafından çiçeklerle karşılanan Milletvekili Hotar, oda başkanları ve ilçe müdürleri ile bir araya geldi, talepleri dinleyip çözüm önerileriyle ilgili bilgiler aldı. Bergama&#8217;da taşeonların kadroya alınmasına değinen Hotar, &#8220;Her fırsatta işçinin hakkını koruyup, gözeten, her [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>AK Parti İzmir Milletvekili Nükhet Hotar, Bergama ve Kınık ilçelerini ziyaret etti.</p>
<h2>Nükhet Hotar&#8217;ın Bergama ve Kınık Ziyareti</h2>
<p>Bergama’da teşkilat mensupları tarafından çiçeklerle karşılanan Milletvekili Hotar, oda başkanları ve ilçe müdürleri ile bir araya geldi, talepleri dinleyip çözüm önerileriyle ilgili bilgiler aldı.</p>
<p>Bergama&#8217;da taşeonların kadroya alınmasına değinen Hotar, &#8220;Her fırsatta işçinin hakkını koruyup, gözeten, her platformda bunu kararlılıkla dile getiren ve taşeron işçilerimizle ilgili yapılan bu tarihi reformun mimarı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan&#8217;a şükranlarımızı sunuyoruz.&#8221; dedi.</p>
<p>Bergama’ya test amaçlı ilk doğalgazın verildiği törene de katılan Hotar, &#8220;Başbakanımız Binali Yıldırım&#8217;ın geçen 8 Mart&#8217;ta Kınık&#8217;ta Belediye tesislerinde doğalgaz meşalesini yakmasıyla beraber, bugüne kadar 500&#8217;e yakın abone doğalgaz kullanmaya başladı. Diğer yakıt türlerine göre daha ekonomik ve çevreci oluşu nedeniyle tercih edilip kullananların büyük memnuniyet duyduğu doğalgazın bugün komşu ilçe olan Bergama&#8217;ya da verilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz.&#8221; diye konuştu.</p>
<p>Bergama’daki ziyaretlerin ardından Kınık&#8217;a geçen Hotar, Poyracık Aile Yaşam Merkezi’nin açılışını yaptı.(AA)</p>
<p><a href="https://www.egedeizmir.com/">İzmir Haberleri</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.egedeizmir.com/nukhet-hotar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marmara ve Ege&#8217;ye Zirai Don Uyarısı</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/marmara-ve-egeye-zirai-don-uyarisi/</link>
					<comments>https://www.egedeizmir.com/marmara-ve-egeye-zirai-don-uyarisi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[toraman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 07:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AYDIN]]></category>
		<category><![CDATA[BAYINDIR]]></category>
		<category><![CDATA[BERGAMA]]></category>
		<category><![CDATA[BEYDAĞ]]></category>
		<category><![CDATA[EGE BÖLGESİ]]></category>
		<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[İLÇELER]]></category>
		<category><![CDATA[KEMALPAŞA]]></category>
		<category><![CDATA[KINIK]]></category>
		<category><![CDATA[KİRAZ]]></category>
		<category><![CDATA[MANİSA]]></category>
		<category><![CDATA[MENDERES]]></category>
		<category><![CDATA[ÖDEMİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[TİRE]]></category>
		<category><![CDATA[TORBALI]]></category>
		<category><![CDATA[Aydın]]></category>
		<category><![CDATA[Ayvacık]]></category>
		<category><![CDATA[Balıkesir]]></category>
		<category><![CDATA[Bayındır]]></category>
		<category><![CDATA[Bayramiç]]></category>
		<category><![CDATA[Bergama]]></category>
		<category><![CDATA[Beydağ]]></category>
		<category><![CDATA[Biga]]></category>
		<category><![CDATA[Bozdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[Buharkent]]></category>
		<category><![CDATA[Çan]]></category>
		<category><![CDATA[çanakkale]]></category>
		<category><![CDATA[Çine]]></category>
		<category><![CDATA[Ege Bölgesi]]></category>
		<category><![CDATA[Ezine]]></category>
		<category><![CDATA[Germencik]]></category>
		<category><![CDATA[İncirliova]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir]]></category>
		<category><![CDATA[Karacasu]]></category>
		<category><![CDATA[Karpuzlu]]></category>
		<category><![CDATA[Kemalpaşa]]></category>
		<category><![CDATA[Kiraz]]></category>
		<category><![CDATA[Kınık]]></category>
		<category><![CDATA[Koçarlı]]></category>
		<category><![CDATA[Köşk]]></category>
		<category><![CDATA[Kuyucak]]></category>
		<category><![CDATA[Manisa]]></category>
		<category><![CDATA[Marmara Bölgesi]]></category>
		<category><![CDATA[Menderes]]></category>
		<category><![CDATA[Nazilli]]></category>
		<category><![CDATA[Ödemiş]]></category>
		<category><![CDATA[Sultanhisar]]></category>
		<category><![CDATA[Tire]]></category>
		<category><![CDATA[Torbalı]]></category>
		<category><![CDATA[Yenice]]></category>
		<category><![CDATA[Yenipazar]]></category>
		<category><![CDATA[Zirai Don]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=11920</guid>

					<description><![CDATA[Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Manisa&#8217;da zirai don beklendiği bildirildi. Marmara ve Ege&#8217;ye Zirai Don Uyarısı Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi&#8217;nden yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle bazı illerde don olayının beklendiği ifade edildi. Don olayının Çanakkale&#8217;nin Ayvacık, Çan, Yenice, Biga, Ezine ve Bayramiç ilçelerinde, Balıkesir&#8217;in kıyı ilçeleri [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="icerikDiv_27269899" class="iliskiIcerik ltr">
<p>Çanakkale, <a href="http://www.egedeizmir.com">Balıkesir, İzmir,</a> Aydın ve Manisa&#8217;da zirai don beklendiği bildirildi.</p>
<h2>Marmara ve Ege&#8217;ye Zirai Don Uyarısı</h2>
<p>Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi&#8217;nden yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle bazı illerde don olayının beklendiği ifade edildi.</p>
<p>Don olayının Çanakkale&#8217;nin Ayvacık, Çan, Yenice, Biga, Ezine ve Bayramiç ilçelerinde, Balıkesir&#8217;in kıyı ilçeleri haricinde kalan yerlerde, Manisa il genelinde, İzmir&#8217;in Ödemiş, Kemalpaşa, Bergama, Torbalı, Bayındır, Menderes, Beydağ, Kınık, Kiraz ve Tire ilçeleri, Aydın&#8217;ın merkez ile Nazilli, Sultanhisar, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak ve Yenipazar ilçelerinde yarın hafif, kırsal kesimde yerel orta kuvvette, çarşambayı perşembeye bağlayan gece orta kuvvette, kırsalda yerel kuvvetli, perşembeyi cumaya bağlayan gece ise hafif, kırsalda yerel orta kuvvette olması bekleniyor. (AA)</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.egedeizmir.com/marmara-ve-egeye-zirai-don-uyarisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kınık Projesi Ekonomiye 53 milyon 286 Bin Lira Katkı Sağlayacak</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/kinik-projesi/</link>
					<comments>https://www.egedeizmir.com/kinik-projesi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[toraman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2017 14:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[İZMİR]]></category>
		<category><![CDATA[KINIK]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir Kınık]]></category>
		<category><![CDATA[Kınık]]></category>
		<category><![CDATA[Kınık Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Kınık Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=10617</guid>

					<description><![CDATA[Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bakırçay Kınık Projesi &#8216;nin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yaklaşık 53 milyon 286 bin lira katkı sağlanacağını belirtti. Kınık Projesi Ekonomiye 53 milyon 286 Bin Lira Katkı Sağlayacak Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bakırçay Kınık Projesi kapsamında inşa edilen Kınık Sağ Sulaması&#8217;nın tamamlandığı, hizmete alınan sulama [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Orman ve Su İşleri Bakanı <a href="http://www.egedeizmir.com">Veysel Eroğlu</a>, Bakırçay Kınık Projesi &#8216;nin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yaklaşık 53 milyon 286 bin lira katkı sağlanacağını belirtti.</p>
<h2>Kınık Projesi Ekonomiye 53 milyon 286 Bin Lira Katkı Sağlayacak</h2>
<p>Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bakırçay Kınık Projesi kapsamında inşa edilen Kınık Sağ Sulaması&#8217;nın tamamlandığı, hizmete alınan sulama tesisi ile 112 bin 410 dekar zirai arazinin tarihinde ilk kez bu yıl modern sulama ile tanıştığı ifade edildi.</p>
<p>Kınık Sağ Sahil Sulaması için 383 kilometre boru döşendiği aktardı.</p>
<p>Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çaltıkoru ve Yortanlı barajlarından Kınık Ovası&#8217;na bereket akacağına işaret etti.</p>
<p>Kınık Sağ Sahil Sulaması&#8217;nın bölgedeki ürün çeşitliliğini de etkileyeceğini vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:</p>
<p>&#8220;Zeytin ve tütün üretimi zamanla terk edilecek, pamuk ve hububat tarımı azalacak. Söz konusu proje ile çiftçilerimiz yazın ve kışın olmak üzere yılda 2 defa ürün elde edebilecek. Dekar başına 474,04 lira ek gelir sağlanırken ülke ekonomisine de yıllık 53 milyon 286 bin lira katkı sağlanacak.&#8221;  (AA)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.egedeizmir.com/kinik-projesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
