<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dalaman &#8211; Ege&#039;de izmir Haber, Ege Haber, izmir Haberleri, Ege Haberleri, Son Dakika izmir, Torbalı Haberleri, Buca, Bornova, Karşıyaka</title>
	<atom:link href="https://www.egedeizmir.com/tag/dalaman/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.egedeizmir.com</link>
	<description>izmir haber, ege haber, Son Dakika izmir Haberleri, Karşıyaka haberleri, Buca haberleri, Konak haberleri, Bornova haberleri, Torbalı haberleri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2022 09:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Marmaris Gençlikspor, Dalaman Belediyespor&#8217;la kendi evinde berabere kaldı</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/dalaman-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ege'de İzmir Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 09:15:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MUĞLA]]></category>
		<category><![CDATA[Dalaman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=126252</guid>

					<description><![CDATA[Muğla’nın Marmaris ilçesi Şehir Stadyumu&#8217;nda Marmaris Gençlikspor ile Dalaman Belediyespor arasında oynanan maç 1-1 sona erdi. Marmaris Gençlikspor, Dalaman Belediyespor&#8217;la kendi evinde berabere kaldı Muğla Süper Amatör Futbol Ligi&#8217;nde mücadele eden Marmaris Gençlikspor, Dalaman Belediyespor&#8217;la 1-1 berabere kaldı. Marmaris Şehir Stadyumu&#8217;nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 36. dakikada Tolunay Aksabancı&#8217;nın attığı golle ev sahibi takımın 1-0 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Muğla’nın Marmaris ilçesi Şehir Stadyumu&#8217;nda Marmaris Gençlikspor ile Dalaman Belediyespor arasında oynanan maç 1-1 sona erdi.</p>
<h2>Marmaris Gençlikspor, Dalaman Belediyespor&#8217;la kendi evinde berabere kaldı</h2>
<p>Muğla Süper Amatör Futbol Ligi&#8217;nde mücadele eden Marmaris Gençlikspor, Dalaman Belediyespor&#8217;la 1-1 berabere kaldı. Marmaris Şehir Stadyumu&#8217;nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 36. dakikada Tolunay Aksabancı&#8217;nın attığı golle ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekip, 74&#8217;üncü dakikada Orhan Urfan Alparslan&#8217;ın ayağından beraberliği yakaladı. Bu sonuçla Dalaman Belediyespor, grup ikinciliğini Gençlikspor&#8217;a kaptırmadı. Haftaya 4. sırada giren Marmaris ekibi ise, bir basamak üstlerinde bulunan Seydikemer Belediyespor&#8217;un Karaçulha deplasmanından puansız ayrılınca 3&#8217;ncülüğe yükseldi. Bitimine 4 hafta kalan grup maçlarını ilk 3&#8217;te tamamlayacak takımlar, Bölgesel Amatör Lig&#8217;e (BAL) yükselme şansını sürdürerek, play-off müsabakaları oynamaya hak kazanacak.</p>
<p>Bu haftayı bay geçirecek Marmaris Gençlik spor, önümüzdeki hafta deplasmanda Dalyanspor&#8217;la karşılaşacak. iha</p>
<p>Ege&#8217;de <a href="http://www.egedeizmir.com">İzmir Haber</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ege&#8217;nin Ciğerlerini Yakan Yangın Havadan Görüntülendi</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/havadan-goruntulendi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toraman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 10:34:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MUĞLA]]></category>
		<category><![CDATA[Dalaman]]></category>
		<category><![CDATA[Dalaman ilçesinde]]></category>
		<category><![CDATA[Ege'nin Ciğerlerini Yakan Yangın Havadan Görüntülendi]]></category>
		<category><![CDATA[Havadan Görüntülendi]]></category>
		<category><![CDATA[Yangın Havadan Görüntülendi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=38337</guid>

					<description><![CDATA[Muğla’nın Dalaman ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle 250 hektarlık alana yayılan ve iki köyün tahliye edildiği yangın havadan görüntülendi. Ege&#8217;nin Ciğerlerini Yakan Yangın Havadan Görüntülendi Dalaman’ın kırsal Kacacaağaç Mahallesi&#8217;nde öğleden sonra başlayan orman yangınına karadan ve havadan ekiplerin müdahalesi sürüyor. Muğla genelinin yanı sıra İzmir, Aydın ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden takviye ekipler istenen yangın, 250 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Muğla’nın Dalaman ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle 250 hektarlık alana yayılan ve iki köyün tahliye edildiği yangın havadan görüntülendi.</p>
<h2>Ege&#8217;nin Ciğerlerini Yakan Yangın Havadan Görüntülendi</h2>
<p>Dalaman’ın kırsal Kacacaağaç Mahallesi&#8217;nde öğleden sonra başlayan orman yangınına karadan ve havadan ekiplerin müdahalesi sürüyor.</p>
<p>Muğla genelinin yanı sıra İzmir, Aydın ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden takviye ekipler istenen yangın, 250 hektardan fazla alanda etkisini sürdürüyor.</p>
<p>Yaklaşık 6 saattir devam eden çalışmalara rağmen yangın henüz kontrol altına alınamazken, turizm cenneti Muğla’nın ciğerlerini yakan yangın ilk kez havadan görüntülendi.</p>
<p>Bir ucu Dalaman, diğer ucu ise Fethiye ilçesine dayanan yangına dair görüntülerde alevlere teslim olan yeşilliklerin siyaha büründüğü görülüyor. (İHA)</p>
<p>Ege&#8217;de <a href="https://www.egedeizmir.com/">izmir Haber</a> &#8211; <a href="https://www.egedeizmir.com/">Ege Haber</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muğla&#8217;da Orman Yangını</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/muglada-orman-yangini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toraman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 15:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MUĞLA]]></category>
		<category><![CDATA[Dalaman]]></category>
		<category><![CDATA[Karacaağaç]]></category>
		<category><![CDATA[Muğla'da Orman]]></category>
		<category><![CDATA[Muğla'da Orman Yangını]]></category>
		<category><![CDATA[Orman Yangını]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=38295</guid>

					<description><![CDATA[Muğla&#8217;nın Dalaman ilçesinde orman yangını çıktı. Muğla&#8217;da Orman Yangını Muğla&#8217;nın Dalaman ilçesinde Karacaağaç Mahalle Mezarlığına yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere 8 helikopter, 20 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. (YeniAsır) Ege&#8217;de izmir [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Muğla&#8217;nın Dalaman ilçesinde orman yangını çıktı.</p>
<h2>Muğla&#8217;da Orman Yangını</h2>
<p>Muğla&#8217;nın Dalaman ilçesinde Karacaağaç Mahalle Mezarlığına yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.</p>
<p>Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere 8 helikopter, 20 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.</p>
<p>Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. (YeniAsır)</p>
<p>Ege&#8217;de <a href="https://www.egedeizmir.com/">izmir Haber</a> &#8211; <a href="https://www.egedeizmir.com/">Ege Haber</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yaşının 6 Katı Sabıkası Var</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/yasinin-6-kati-sabikasi-var/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toraman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 08:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MUĞLA]]></category>
		<category><![CDATA[6 Katı Sabıkası Var]]></category>
		<category><![CDATA[Dalaman]]></category>
		<category><![CDATA[Sabıkası Var]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşının 6 Katı]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşının 6 Katı Sabıkası Var]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=32360</guid>

					<description><![CDATA[Muğla&#8217;nın Fethiye ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 21 yaşındaki şüphelinin, hırsızlıktan 133 suç kaydının olduğu anlaşıldı. Yaşının 6 Katı Sabıkası Var Alınan bilgiye göre, Fethiye&#8217;de meydana gelen evden hırsızlık olaylarını araştıran polis, güvenlik kamerası kayıtlarından failin 21 yaşındaki İ.İ. olduğunu belirleyerek operasyon yaptı. Dalaman&#8217;da gözaltına alınan İ.İ.&#8217;nin, çaldığı ziynet eşyası, cep telefonu gibi değerli [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Muğla&#8217;nın Fethiye ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 21 yaşındaki şüphelinin, hırsızlıktan 133 suç kaydının olduğu anlaşıldı.</p>
<h2>Yaşının 6 Katı Sabıkası Var</h2>
<p>Alınan bilgiye göre, Fethiye&#8217;de meydana gelen evden hırsızlık olaylarını araştıran polis, güvenlik kamerası kayıtlarından failin 21 yaşındaki İ.İ. olduğunu belirleyerek operasyon yaptı.</p>
<p>Dalaman&#8217;da gözaltına alınan İ.İ.&#8217;nin, çaldığı ziynet eşyası, cep telefonu gibi değerli eşyaların bir kısmını sattığı belirlendi. İşlemleri tamamlanmak üzere Fethiye&#8217;ye getirilen İ.İ.&#8217;nin, hırsızlık suçundan 133 suç kaydı olduğu anlaşıldı.</p>
<p>İ.İ. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (AA)</p>
<p>Ege&#8217;de <a href="https://www.egedeizmir.com/">İzmir Haber</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yayaya Çarpmamak İçin Direksiyon Kırdı: 1 Ölü, 2 Yaralı</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/yayaya-carpmamak-icin-direksiyon-kirdi-1-olu-2-yarali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toraman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 10:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AJANS HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[MUĞLA]]></category>
		<category><![CDATA[Akdeniz]]></category>
		<category><![CDATA[Araç]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhuriyet Savcılığı]]></category>
		<category><![CDATA[Dalaman]]></category>
		<category><![CDATA[Fethiye]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberi]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Hakan Korkmaz]]></category>
		<category><![CDATA[İtfaiye]]></category>
		<category><![CDATA[Muğla]]></category>
		<category><![CDATA[Ortaca]]></category>
		<category><![CDATA[polis]]></category>
		<category><![CDATA[Serhat Ünal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/yayaya-carpmamak-icin-direksiyon-kirdi-1-olu-2-yarali/</guid>

					<description><![CDATA[Muğla’nın Ortaca ilçesinde yola çıkan yayaya çarpmamak için sürücünün direksiyonu kırdığı otomobil, takla atarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Muğla&#8217;nın Ortaca ilçesinde yola çıkan yayaya çarpmamak için sürücünün direksiyonu kırdığı otomobil, takla atarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.</p>
<p> Kaza, Fethiye-Muğla Karayolu Ortaca Yerbelen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Dalaman&#8217;dan Ortaca istikametine seyir halindeki 35 AR 2400 plakalı otomobilin sürücüsü Hakan Korkmaz, karşıdan karşıya geçmek için yola çıkan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, takla atarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.</p>
<p> Çarpmanın etkisiyle sürücü Korkmaz ile yanında yolcu olarak bulunan Hülya Akdeniz ve yaya Serhat Ünal yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları araçtan çıkardı.</p>
<p> 112 ekipleri ilk müdahalenin ardından sürücü Korkmaz&#8217;ı Ortaca Devlet Hastanesi&#8217;ne, Akdeniz ve Ünal&#8217;ı ise Yücelen Hastanesi&#8217;ne kaldırdı.</p>
<p> Ağır yaralanan araç sürücüsü Hakan Korkmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralı ise hastanede tedavi altına alındı.</p>
<p> Kazada hayatını kaybeden Korkmaz&#8217;ın Ortaca Cumhuriyet savcılığı katibi, yaralanan Akdeniz&#8217;in ise Cumhuriyet Savcılığı adli yazı işleri müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. &#8211; MUĞLA </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Havalimanında Bavuldan Piton Çıktı</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/havalimaninda-bavuldan-piton-cikti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toraman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 10:27:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AJANS HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[MUĞLA]]></category>
		<category><![CDATA[Dalaman]]></category>
		<category><![CDATA[Doğa Koruma ve Milli Parklar]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberi]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Köyceğiz]]></category>
		<category><![CDATA[Muğla]]></category>
		<category><![CDATA[polis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/havalimaninda-bavuldan-piton-cikti/</guid>

					<description><![CDATA[MUĞLA daki Dalaman Havalimanı nda, arama yapılan yolcu bavulunda  Ball  cinsi piton ele geçirildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> MUĞLA&#8217;daki Dalaman Havalimanı&#8217;nda, arama yapılan yolcu bavulunda &#8216;Ball&#8217; cinsi piton ele geçirildi. </p>
<p> İstanbul&#8217;dan Muğla&#8217;nın Dalaman Havalimanı&#8217;na iniş yapan uçaktaki yolculunun bavulunda, güvenlik görevlilerince yılan olduğu fark edildi. Polis ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4&#8217;üncü Bölge Müdürlüğü Muğla Şubesi&#8217;ne durumu bildirdi. Havalimanına gelen Köyceğiz Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekipleri, yılanın &#8216;Ball&#8217; cinsi piton olduğunu tespit etti. İnternet üzerinden hayvanı satın aldığı öğrenilen kişiye, 4915 sayılı &#8216;Kara Avcılığı Kanunu&#8217; uyarınca 1046 liralık cezai işlem uygulandı.</p>
<p> Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar 4&#8217;üncü Bölge Müdürlüğü&#8217;nden yapılan açıklamada, &#8220;Dünya genelinde nesli tehlike altındaki hayvanların korunmasına dair faaliyetler, uluslararası yasal düzenlemelerle yürütülmektedir. Bu kapsamda kurumumuza iletilen şikayetler ve düzenli olarak yaptığımız denetimler doğrultusunda ülkemize ait olmayan ve yasa dışı olarak elde edilen canlı hayvanlar koruma altına alınmaktadır&#8221; denildi.</p>
<p>  &#8211; Muğla </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muğla&#8217;nın Dalaman İlçesi &#8220;2. Karia Tekno Müzik Festivali&#8221;</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/karia-tekno/</link>
					<comments>https://www.egedeizmir.com/karia-tekno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[toraman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2018 12:04:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EGE BÖLGESİ]]></category>
		<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[MUĞLA]]></category>
		<category><![CDATA[2'nci Karia Tekno Müzik Festivali]]></category>
		<category><![CDATA[Dalaman]]></category>
		<category><![CDATA[Muğla'nın Dalaman İlçesi]]></category>
		<category><![CDATA[Sarsala Koyu]]></category>
		<category><![CDATA[tekno müzik festivali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=16965</guid>

					<description><![CDATA[Muğla&#8217;nın Dalaman ilçesi Sarsala Koyu&#8217;nda, belediye ve Karia Yolu Derneği işbirliğinde düzenlenen &#8220;2&#8217;nci Karia Tekno Müzik Festivali&#8221; başladı. Muğla&#8217;nın Dalaman İlçesi &#8220;2. Karia Tekno Müzik Festivali&#8221; Türkiye&#8217;nin dört bir yanından gelen katılımcılar, gündüz denizin ve güneşin tadını çıkarırken, müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Festivale katılan yaklaşık 500 kişi çadırlarda konakladı. Karia Yolu Derneği Başkanı Turan Bulut, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Muğla&#8217;nın Dalaman ilçesi Sarsala Koyu&#8217;nda, <a href="http://www.egedeizmir.com">belediye</a> ve Karia Yolu Derneği işbirliğinde düzenlenen &#8220;2&#8217;nci Karia Tekno Müzik Festivali&#8221; başladı.</p>
<h2>Muğla&#8217;nın Dalaman İlçesi &#8220;2. Karia Tekno Müzik Festivali&#8221;</h2>
<p>Türkiye&#8217;nin dört bir yanından gelen katılımcılar, gündüz denizin ve güneşin tadını çıkarırken, müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Festivale katılan yaklaşık 500 kişi çadırlarda konakladı.</p>
<p>Karia Yolu Derneği Başkanı Turan Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivali Dalaman Belediyesi ve Karia Yolu Derneği işbirliğiyle organize ettiklerini söyledi.</p>
<p>Amaçlarının turizm sezonunu uzatmak olduğunu belirten Bulut, &#8220;Festivale İzmir&#8217;den katılan Nergiz Akalın yönetimindeki yürüyüş kulübü üyeleriyle, Lissai ve Arymaxa antik kentlerine doğa yürüyüşü yaptık. Şu anda 150 çadırda 350 katılımcı var. Gelmeye devam ediyorlar. Turizm, deniz, kum, güneş üçgeninden çıkmıştır. 12 aya yaymak için mücadele etmek gerekiyor ve biz de bunu yapmaya çalışıyoruz.&#8221; dedi.</p>
<p>Festivale İzmir&#8217;den katılan Zafer İzci de İzmir&#8217;den Dalaman Sarsala Koyu&#8217;na yürüyerek geldiğini dile getirdi.</p>
<p>İzci, festivalin eğlence havasında geçtiğini belirterek, &#8220;Sarsala Koyu efsane, Türkiye harika. Herkesi Türkiye&#8217;ye bekliyoruz.&#8221; diye konuştu.</p>
<p>Muğla&#8217;dan katılan Çağın Oğan ise Sarsala Koyu&#8217;nda muhteşem bir ortam olduğunu ve herkesin Sarsala&#8217;yı görmesi gerektiğini ifade etti. (AA)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.egedeizmir.com/karia-tekno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çam Ormanlarında Yetişen Mantarın Kilosu 40 Liraya Satılıyor</title>
		<link>https://www.egedeizmir.com/cam-ormanlarinda/</link>
					<comments>https://www.egedeizmir.com/cam-ormanlarinda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[toraman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 07:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EGE BÖLGESİ]]></category>
		<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[MUĞLA]]></category>
		<category><![CDATA[Çam Mantarı Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Dalaman]]></category>
		<category><![CDATA[Fethiye]]></category>
		<category><![CDATA[Köyceğiz]]></category>
		<category><![CDATA[Mantar]]></category>
		<category><![CDATA[Mantarın Kilosu]]></category>
		<category><![CDATA[Muğla Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Ortaca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egedeizmir.com/?p=10899</guid>

					<description><![CDATA[Muğla&#8216;da çam ormanlarında yetişen mantarın kilosu 35-40 liraya satılıyor. Köyceğiz, Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçelerinde sonbahar yağmurlarının başlamasıyla dağlık kesimlerde yetişen mantar, yöre halkının ekonomisine katkı sağlıyor. Yörede yaşayan vatandaşların, sabahın erken saatlerinde ormanlık alanlarda topladıkları ve halk arasında &#8220;çıntar&#8221; diye bilinen mantar, yol kenarlarındaki tezgahlarda 35-40 liraya alıcı buluyor. Çam Ormanlarında Yetişen Mantarın Kilosu 40 Liraya [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.egedeizmir.com">Muğla</a>&#8216;da çam ormanlarında yetişen mantarın kilosu 35-40 liraya satılıyor.</p>
<p>Köyceğiz, Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçelerinde sonbahar yağmurlarının başlamasıyla dağlık kesimlerde yetişen mantar, yöre halkının ekonomisine katkı sağlıyor. Yörede yaşayan vatandaşların, sabahın erken saatlerinde ormanlık alanlarda topladıkları ve halk arasında &#8220;çıntar&#8221; diye bilinen mantar, yol kenarlarındaki tezgahlarda 35-40 liraya alıcı buluyor.</p>
<h2>Çam Ormanlarında Yetişen Mantarın Kilosu 40 Liraya Satılıyor</h2>
<p>Ula ilçesi Karabörtlen Mahallesi sakinlerinden 47 yaşındaki İhsan Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk çıntarını topladıklarını ve yol kenarında sattıklarını söyledi.</p>
<p>Çıntar sayesinde ailesinin ihtiyacını karşıladığını belirten Ay, &#8220;Çıntarlar ekimde çıkmaya başlar ve ocağa kadar devam eder. Yani yağış durumuna bağlı. Bu yıl yağışlar geç geldiği için ilk çıntarı 3 gün önce topladık.&#8221; dedi.</p>
<p><strong>&#8211; &#8220;Çıntar etten daha lezzetli&#8221;</strong></p>
<p>Ay, sabah saatlerinde çam ormanlarında zorlu bir yolculuğun ardından çıntar topladıklarını ifade etti.</p>
<p>Topladıkları çıntarın kilosunu 35-40 liraya sattıklarını aktaran Ay, &#8220;Çıntar etten daha lezzetli. Et fiyatları da zaten o civarda. Doğal bir ürün, ilacı ve gübresi yok. Günün 7-8 saatini çıntar toplamakla geçiriyoruz. Doğal ve zahmetli olduğu için fiyatı da yüksek.&#8221; diye konuştu.</p>
<p>Yol kenarındaki tezgahlardan alışveriş yapan Hale Şimşek ise çıntarın lezzetinin muhteşem olduğunu dile getirdi. Çıntarın tamamen doğal bir ürün olduğuna dikkati çeken Şimşek, bu ürünün et kadar besleyici ve lezzetli olduğunu vurguladı.</p>
<p>Çıntarı bir çeşit et olarak nitelendiren Hülya Uzar ise &#8220;Damak tadı anlamında ayrı bir yeri var. Bu da bitkisel protein. Gözlemesini yap. Soğanla kavur. Biz yöre halkı olarak çok seviyoruz.&#8221; ifadesini kullandı. (AA)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.egedeizmir.com/cam-ormanlarinda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
